<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>测试版资讯 &#187; 处理器</title>
	<atom:link href="http://maxbeta.com/archives/tag/cpu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maxbeta.com</link>
	<description>Maxbeta.COM_测试版资讯，是一个专注于电脑技术、互联网、Web 2.0、电信行业、电子行业等的新闻评论类博客，作者潇洒哥。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 02:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://maxbeta.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>PS Vita四核处理器由IBM索尼东芝开发</title>
		<link>http://maxbeta.com/archives/ps-vita-quad-cpu-17276.html</link>
		<comments>http://maxbeta.com/archives/ps-vita-quad-cpu-17276.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 05:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony - 索尼]]></category>
		<category><![CDATA[处理器]]></category>
		<category><![CDATA[游戏机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxbeta.com/?p=17276</guid>
		<description><![CDATA[索尼、IBM和东芝联合研发Cell处理器已经有数年之久，一度被认为是一项革命性的产品，索尼之前颇受欢迎的游戏主机PlayStation 3搭载的便是Cell处理器。虽然IBM此前以无说明的方式退出了Cell处理器的研发，但索尼没有放弃该处理器的运用，并把其改进成四核核心处理器，带到的最新的游戏掌机PS Vita之中。 国外媒体消息报道，此前曾一度有传闻称，索尼新掌机PlayStation Vita将采用来自韩国是三星的处理芯片，不过近日外媒Tech Insights细细研究PS Vita拆解时发现，其机身内置的CXD5315GG芯片的确是由索尼、IBM和东芝共同研发制造。 不过由于此前IBM退出的缘故，在CXD5315GG处理器研发过程中的贡献非常有限，仅仅负责CPU生产过程。至于芯片上的其他信息并不太明确，只能从以往信息了解，该处理器包含四个 ARM Cortex-A9 架构核心，以及三星两颗K4P2G324EC 256MB DDR2-S4 SDRAM封装的运行内存，共512MB。 除此此外，PS Vita主板上还包括有一系列来自其他公司的芯片，包括 Qualcomm（高通）、Toshiba（东芝）、Avago（安华）、STMicroelectronics（意法半导体）和Marvell等等。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maxbeta.com/archives/ps-vita-quad-cpu-17276.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>苹果A5处理器生产地已转移至美国</title>
		<link>http://maxbeta.com/archives/apple-a5-us-16952.html</link>
		<comments>http://maxbeta.com/archives/apple-a5-us-16952.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 08:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>潇洒哥</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple - 苹果]]></category>
		<category><![CDATA[企业]]></category>
		<category><![CDATA[处理器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxbeta.com/?p=16952</guid>
		<description><![CDATA[苹果公司的大部分产品零部件通常只在远东生产，但根据一份新的报告显示，苹果公司目前iPhone4S/iPad2现役的A5移动处理器，已经移至美国本土生产了。据路透社报道，日前，三星一座全新设在美国得克萨斯州奥斯汀​的​占地面积约1.6万平方英尺的工厂已经投入使用，它将为苹果目前的iPhone、iPad等移动设备生产芯片。三星这家全新的工厂，占地约有9个足球场大小，现在已经达到满负荷生产，而本月早些时候，有报导称它的建立是为了制造非内存芯片。 路透社还指出，今年早些时候，苹果已经决定将下一代A6移动处理器委托给中国台湾的芯片制造商台积电生产。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maxbeta.com/archives/apple-a5-us-16952.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软发布Win7 AMD推土机鸡血补丁</title>
		<link>http://maxbeta.com/archives/windows-7-amd-fixed-16868.html</link>
		<comments>http://maxbeta.com/archives/windows-7-amd-fixed-16868.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>潇洒哥</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[处理器]]></category>
		<category><![CDATA[操作系统]]></category>
		<category><![CDATA[补丁]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxbeta.com/?p=16868</guid>
		<description><![CDATA[今天，微软知识库里出现了一篇编号“KB2592546”的文章，终于放出了传说中的推土机“鸡血补丁”，也算是兑现了AMD之前回答推土机热门问题时的承诺。根据微软的描述，此补丁优化了AMD推土机处理器在Windows 7、Windows Server 2008 R2操作系统下的性能。微软表示，推土机目前的性能低于正常水平，因为Windows 7、Windows Server 2008 R2系统并未针对其同步多线程(SMT)调度机制进行优化，可能会对多线程应用性能造成影响。 微软称，安装此补丁后，Windows 7、Windows Server 2008 R2将完全支持推土机处理器，因此性能将达到应有的正常水准。当然了，SP1服务包也是必需的。 另据了解，此补丁在系统内核层次上增加了针对推土机的线程管理逻辑，但更新后会将AMD宣称的八核心重新定义为四核心八线程，也就是说微软并不认为推土机是完整的八个核心，而是将其归为一种特殊的多线程技术。不管怎么样，该补丁确实能给推土机带来最多10％的性能提升。 至于未来的Windows 8和新的服务器操作系统，将会原生支持推土机。比较奇怪的是，微软官方网站上今天一直无法直接获取这个热修复补丁，而是显示不存在，所以这里我们先提供一个第三方网盘下载：http://depositfiles.com/files/p15izq8gt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maxbeta.com/archives/windows-7-amd-fixed-16868.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>从废旧CPU提取金银 详细教程包会</title>
		<link>http://maxbeta.com/archives/cpu-cu-ag-16460.html</link>
		<comments>http://maxbeta.com/archives/cpu-cu-ag-16460.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 03:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek - 极客]]></category>
		<category><![CDATA[处理器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxbeta.com/?p=16460</guid>
		<description><![CDATA[说到废旧PCB尤其是主板、显卡等，可能有不少人都知道这种“电子垃圾”可以用来回收贵金属。但包含这些地球上相对稀缺资源的电子产品当然不仅局限于这些，著名硬件网站Tom&#8217;s Hardware法国分部的编辑充分发扬了DIY精神，给我们演示了从废旧CPU中提取金、银的全程。而且就像佛山某地成为“著名”电子垃圾回收场一样，此次演示的过程不会需要很深的化学知识，银的部分大概初中水平，金的部分有高中水平。 细数一下，包括Intel 80486SX-25、未知频率的80486DX、Pentium P54C、Pentium MMX P55C、Socket 370的Mendocino/Coppermine核心Celeron；AMD 5k86-P75（其实我是486，马甲战术谁都有）、K6-200；Cyrix MII（即6x86MX，对抗P55C和初代Klamath Pentium II的）。全是爷爷辈的产品。 接下来进入实际提取步骤，笔者建议化学知识忘光光的朋友还是不要冒险尝试了，如果要尝试一定要佩戴护目镜、穿好实验服、戴好手套，在通风橱等地方进行。同时要拥有耐心，毕竟这种无机反应虽然算快的但有时候一个反应没有几个小时也搞不定。 教程地址：http://news.mydrivers.com/1/210/210922_all.htm]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maxbeta.com/archives/cpu-cu-ag-16460.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>下一代Xbox处理器试产 基于AMD APU</title>
		<link>http://maxbeta.com/archives/next-xbox-amd-apu-16444.html</link>
		<comments>http://maxbeta.com/archives/next-xbox-amd-apu-16444.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 02:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[处理器]]></category>
		<category><![CDATA[游戏机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxbeta.com/?p=16444</guid>
		<description><![CDATA[我们获悉，微软下一代Xbox芯片流片成功，预计今年底即可从工厂拿回首颗样品。据悉，微软下一代Xbox芯片两个星期之前已经在芯片工厂试生产。如果情况良好，微软Xbox团队当中的系统工程师和测试者，在今年圣诞节前后，就可以开始测试下一代Xbox芯片。 微软下一代Xbox芯片仍然定在本月进行大批量生产。但是，根据样品除错、芯片厂商生产安排、软件和开发者等因素，大批量生产的日期也可能延后，因此，微软下一代Xbox芯片零售版生产出来还需要3个多月时间，再加上几周的系统研发，几个月备货时间，微软下一代Xbox主机最早也要到明年暮春或者初夏才能发布。 另外，微软下一代Xbox芯片研发代号已经确定，这个研发代号名为“Oban”。Oban由AMD研发，内建AMD x86处理器核心和AMD GPU核心，在架构上类似于AMD第2代APU－Trinity，并且继续内建eDRAM，继续兼容上一代Xbox 360游戏]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maxbeta.com/archives/next-xbox-amd-apu-16444.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM蓝色基因升级18核心PowerPC A2</title>
		<link>http://maxbeta.com/archives/ibm-blue-18-powerpc-a2-16058.html</link>
		<comments>http://maxbeta.com/archives/ibm-blue-18-powerpc-a2-16058.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yong</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[处理器]]></category>
		<category><![CDATA[硬件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxbeta.com/?p=16058</guid>
		<description><![CDATA[11月15日，IBM正式宣布了该公司下一代超级计算机计划，新“蓝色基因”Blue Gene/Q，拥有比这一代超级计算机更快的浮点运算性能，更高的能耗比。新的Blue Gene/Q预计仍将主要用于预测飓风路径，分析海底地形以找出石油，以及模拟核武器效果和破解基因组序列等。 Blue Gene/Q仍将依托美国能源部下属著名的LLNL（Lawrence Livermore National Laboratory）搭建，预计2012年内正式启动。该系统将被命名为”Sequoia”（红杉），预期峰值性能将达到20PFLOPS，2倍于目前最快的日本理化所和富士通联合开发的“京”（Kei），与商用版“京”1024机柜的23PFLOPS性能差距也不大。预计Blue Gene/Q将为美国重新夺回超级计算机排行榜的第一位。 此外，Blue Gene/Q预期还将极大提高性能/功耗比，达到2GFLOPS/W，在今年6月公布的Green500绿色超级计算机榜单上排名第一位。IBM将从今年12月开始部署96个机架。 Blue Gene/Q的“心脏‘——IBM PowerPC A2 CPU的架构与Cell类似（NVIDIA的Echelon也采用相似的设计），拥有16个计算核心，1个管理核心（运行操作系统，管理中断，I/O等并可在其他计算核心损坏时替代它的位置），1个备份核心共18核心。Power PC A2基于IBM的铜SOI 45nm制程，die size为19mm^2约359.5mm，集成14.7亿个晶体管；运行频率为1.6GHz-2.3GHz，最大计算能力为205GFLOPS，功耗55W。 其他方面，PowerPC A2整体芯片集成有32MB eDRAM L2缓存和双通道1333MHz DDR3内存控制器，最大支持16GB内存（每个计算核心1GB）。单核心拥有4线程计算能力，整个芯片64线程。搭建完成的Blue Gene/Q的96个机架拥有98304个计算节点（在这里和PowerPC A2数量相同，巧合的是和富士通PRIMEHPC FX10最大级别的数量也一样），约160万个计算核心，1.6PB（1600TB）内存，占地面积约280平方米，功耗600万瓦。 IBM宣称，Blue Gene/Q是通向ExaScale级别计算进程中重要的一步，尤其是在能耗比提高方面。目前在美国联邦政府两大巨头——五角大楼下属DARPA与能源部的资助下，已经有Intel、NVIDIA和IBM拿出了自己的ExaScale计划，目标是在2018年拿出实际成品。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maxbeta.com/archives/ibm-blue-18-powerpc-a2-16058.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>任天堂或解锁3DS中第二个CPU</title>
		<link>http://maxbeta.com/archives/nintendo-3ds-second-cpu-15900.html</link>
		<comments>http://maxbeta.com/archives/nintendo-3ds-second-cpu-15900.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 00:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>潇洒哥</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nintendo - 任天堂]]></category>
		<category><![CDATA[处理器]]></category>
		<category><![CDATA[游戏机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxbeta.com/?p=15900</guid>
		<description><![CDATA[近日，有传闻称任天堂可能准备解锁掌机3DS的第二个CPU，让视频游戏开发者们能更好的发挥才智。据悉，第二个CPU最初仅用于运行任天堂3DS的操作系统，而它的解锁有可能会为开发者提供25%的软件额外性能提升。 来自NintendoWorldReport的消息称，这一传闻直接来自视频游戏出版商和硬件创建者。另外还有传闻称，任天堂通过补丁提升eShop的储存空间，从16MB提高到512MB，使得目前有些消沉的eShop恢復活力。 我们知道，产品的曝光促使任天堂提起发布了3DS，一些功能未能同时发布，例如eShop，视频游戏阵容也不是很诱人。自上市以来，3DS销量一直不怎么理想，从而迫使任天堂在8月份将价格下调，让销量有所起色，但无法像DS家族一样成功。 解锁第二个处理器可能会有助于提升销量，因为这一举措既能让玩家能享受更好的性能，也能让开发者创建出更棒的3D体验，不是吗？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maxbeta.com/archives/nintendo-3ds-second-cpu-15900.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes 10.5或不兼容旧款AMD处理器</title>
		<link>http://maxbeta.com/archives/itunes-10-5-no-old-amd-15664.html</link>
		<comments>http://maxbeta.com/archives/itunes-10-5-no-old-amd-15664.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 07:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>潇洒哥</dc:creator>
				<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[处理器]]></category>
		<category><![CDATA[软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxbeta.com/?p=15664</guid>
		<description><![CDATA[在苹果官方支持论坛，用户抱怨iTunes 10.5在某些旧电脑上无法正确播放MP3文件，他们称在播放MP3时发出了类似指甲在黑板上摩擦产生的那种刺耳声音。不过现在估计没有多少旧款的AMD用户吧，所以大家也不用太担心自己的AMD是否被抛弃了。 问题可能与旧的AMD处理器有关，iTunes 10.5对MMX/SSE进行了优化，而MMX/SSE是英特尔芯片引入的扩充指令集，AMD只在较新的处理器中加入了不同代的SSE指令集的支持。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maxbeta.com/archives/itunes-10-5-no-old-amd-15664.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4S处理器或降频为800MHz</title>
		<link>http://maxbeta.com/archives/iphone-4s-a5-800mhz-15333.html</link>
		<comments>http://maxbeta.com/archives/iphone-4s-a5-800mhz-15333.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 16:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>潇洒哥</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[处理器]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxbeta.com/?p=15333</guid>
		<description><![CDATA[Anandtech网站报道称，苹果已经将iPhone 4S中使用的A5处理器频率从原本的1GHz降至800MHz。不过，iPhone 4S的性能仍远超过竞争对手。A5处理器也被应用在iPad 2中，其频率原本为1GHz。不过与许多处理器频率超过1GHz的智能手机相比，iPhone 4S的性能仍远远胜出。这表明，CPU的高主频并不意味着一切。 在SunSpider Javascript测试中，iPhone 4S的速度几乎为iPhone 4的一倍，两者得分分别为2222ms和3921ms(得分低者更好)。在这一测试中只有8.9英寸三星Galaxy Tab平板电脑的表现更好。而在Rightware BrowserMark测试中，iPhone 4S的得分为89567分，超过所有竞争对手，而三星Galaxy S II的得分仅为55144分。在Geekbench测试中，iPhone 4S的速度也达到iPhone 4的两倍。 iPhone 4采用A4处理器。与第一代iPad相比，iPhone 4的处理器频率也较低。苹果这么做很可能是为了提升电池续航时间。 Anandtech认为，苹果这样做将带来几方面的好处。一方面，较低的处理器频率意味着工厂中产品将有更高的成品率，另一方面，这也降低了处理器的电压。而CPU核心电压的下降将直接推动处理器能耗的降低。与Android手机追求高CPU频率不同，苹果可以专注于软件，减少系统中可能影响手机性能的因素。而苹果以往在这一方面有着丰富经验。 在运行游戏时，iPhone 4S的表现同样很好，其FPS速率达到三星Galaxy S II的两倍。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maxbeta.com/archives/iphone-4s-a5-800mhz-15333.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Win7新补丁改进Intel CPU稳定性</title>
		<link>http://maxbeta.com/archives/win7-hotfix-intel-cpu-14385.html</link>
		<comments>http://maxbeta.com/archives/win7-hotfix-intel-cpu-14385.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 01:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>潇洒哥</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[下载]]></category>
		<category><![CDATA[处理器]]></category>
		<category><![CDATA[补丁]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxbeta.com/?p=14385</guid>
		<description><![CDATA[微软今天发布了又一个热修复补丁KB2493989，针对Intel处理器进行了一次微代码更新(microcode update)，用于改善特定型号的稳定性。微软在知识库文章中表示，在部分型号的Intel处理器上，64位版本Windows 7、Windows Server 2008 R2系统的部分功能可能无法正常工作，无论RTM版本还是SP1版本均是如此。 不过微软强调说，这并不是一个普遍现象，而是仅限于代号Merom、Penryn的Intel Core、Xeon系列，也就是第一代65nm工艺和第二代45nm酷睿架构产品，另外受影响处理器的Stepping(步进)值为6，Model(型号)值为15、22、23或者29。这些属性值可以通过CPU-Z查看。 如果你正在使用上边提到的处理器和操作系统，又碰到了一些莫名其妙的稳定性问题，不妨试试这个热修复补丁。按照惯例，它会集成在Windows 7/Server 2008 R2 SP2升级包中。 KB2493989补丁索取地址： http://support.microsoft.com/hotfix/KBHotfix.aspx?kbnum=2493989&#38;kbln=en-us]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maxbeta.com/archives/win7-hotfix-intel-cpu-14385.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linus称ARM缺乏标准但很有前途</title>
		<link>http://maxbeta.com/archives/linus-torvalds-arm-14323.html</link>
		<comments>http://maxbeta.com/archives/linus-torvalds-arm-14323.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 04:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>潇洒哥</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[处理器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxbeta.com/?p=14323</guid>
		<description><![CDATA[Linux的创始人Linus Torvalds周三在LinuxCon 2011会议上谈论有关ARM和Linux关系的问题时表示，ARM的高效对比x86的笨拙是一种非常有前途的发展方向，但却令人又爱又恨。最不足的地方就是缺乏类似x86 PC世界的平台标准，ARM的硬件非常杂乱，就像一锅大杂烩，没有集中精力去打造一个框架，以至于Linux希望去支持ARM体系时非常困难。 Linus Torvalds承认Linux的发展已经走到了天花板，硬件体系的变化特别是ARM的异军突起让Linux内核难以追上，他表示正在努力让Linux内核支持ARM架构。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maxbeta.com/archives/linus-torvalds-arm-14323.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux内核3.1将支持开源CPU构架</title>
		<link>http://maxbeta.com/archives/linux-31-open-risc-13756.html</link>
		<comments>http://maxbeta.com/archives/linux-31-open-risc-13756.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 07:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>潇洒哥</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[处理器]]></category>
		<category><![CDATA[操作系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxbeta.com/?p=13756</guid>
		<description><![CDATA[开源操作系统 Linux 内核 3.1 引入对 OpenRISC 的支持，目前Linux Torvalds已经在处理这个新构架的支持。OpenRisc是OpenCores组织提供的基于GPL协议的开放源代码的RISC处理器。有人认为其性能介于ARM7和 ARM9之间，适合一般的嵌入式系统使用。 支持 OpenRISC 体系需要在内核中增加差不多1万1千行代码，目前 Linus Torvalds 已经着手处理此事。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maxbeta.com/archives/linux-31-open-risc-13756.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>惠普Palm Pre 3处理器低调升级1.4G</title>
		<link>http://maxbeta.com/archives/hp-palm-pre-3-2-13364.html</link>
		<comments>http://maxbeta.com/archives/hp-palm-pre-3-2-13364.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 00:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>潇洒哥</dc:creator>
				<category><![CDATA[HP - 惠普]]></category>
		<category><![CDATA[处理器]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxbeta.com/?p=13364</guid>
		<description><![CDATA[其实惠普Pre 3应该于10天前上市的，因为从那时开始便可在Play.com上预购Pre3。现在时间到了，可是Pre 3却迟迟没有露面，人们开始猜测是哪些环节出错了。不过现在原因好像找到了。从官方的Pre3 详细配置书就会发现惠普已经低调地对该机进行升级。起初官方称这款webOS机搭载1.4GHz Scorpion处理器，但是我们看到的详细配置则显示搭载的却是1.2GHz Snapdragon双核处理器。 目前还尚未知晓为何会进行升级，惠普官方也没有说明。但这可能是因为今年推出的新机大多数都搭载了双核处理器。而且目前惠普推出的新机不多，Pre3 搭载1.2GHz Snapdragon双核处理器有利于延长手机寿命，提高竞争力。这应该是上市时间延迟的原因。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maxbeta.com/archives/hp-palm-pre-3-2-13364.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新MacBook Air下月发售三款CPU可选</title>
		<link>http://maxbeta.com/archives/new-macbook-air-12430.html</link>
		<comments>http://maxbeta.com/archives/new-macbook-air-12430.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 03:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>潇洒哥</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple - 苹果]]></category>
		<category><![CDATA[处理器]]></category>
		<category><![CDATA[笔记本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxbeta.com/?p=12430</guid>
		<description><![CDATA[新款MacBook Air将有三种处理器版本供选择，其内部核心从Core 2 Duo跨代升级至32nm Sandy Bridge架构超低电压版Core i5/i7处理器。它们具体型号分别是主频1.8GHz Core i7-2677M、主频1.7GHz Core i7-2637M和主频1.7GHz Core i5-2557M。 另外，MacBook Pro上首次引入的Thunerbolt接口预计也会替代MacBook Air身上的Mini DisplayPort接口。 前两天我们已经得知，百思买网站上所有2010款MacBook Air笔记本都已经停止发货，为的迎接新款的到来。今天百思买放出了新款MacBook Air具体配置信息。 据称，首批订单中11.6寸机型约占55%即20.9万台，剩余则为13寸机型。由于价格更低重量更轻，11.6寸MacBook Air更加受到消费者的欢迎，因此产销量将略高于13寸产品。 新版本Mac OS X Lion操作系统也将与新款MacBook Air一同于7月中旬正式发售，同时在不久后苹果还将公布Mac Mini和Mac Pro的更新。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maxbeta.com/archives/new-macbook-air-12430.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>索尼或与IBM合作开发PS4多核处理器</title>
		<link>http://maxbeta.com/archives/sony-ibm-ps4-powerpc-11689.html</link>
		<comments>http://maxbeta.com/archives/sony-ibm-ps4-powerpc-11689.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 09:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>潇洒哥</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony - 索尼]]></category>
		<category><![CDATA[企业]]></category>
		<category><![CDATA[处理器]]></category>
		<category><![CDATA[游戏机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxbeta.com/?p=11689</guid>
		<description><![CDATA[据消息人士透露，索尼正在为PlayStation 4游戏机开发全新的处理器，性能有望达到PlayStation 3处理器的两倍。消息人士透露，索尼正在与IBM合作开发一款超高速处理器，后者是Cell处理器最初的架构设计者，而Cell处理器十年来一直被索尼和微软用于PlayStation和Xbox游戏机。 IBM方面的消息人士则表示，该公司开发这款全新的多核PowerPC处理器已经有多年时间，但该项目目前已经成为IBM与索尼合作项目的一部分。 索尼最近计划以6亿美元从东芝手中回购Cell芯片工厂，并有可能利用该工厂为索尼、东芝和IBM的设备生产处理器。 全新的32纳米Cell处理器将具备最高16个SPE单元，相当于现有Cell处理器的两倍。部分分析师认为，索尼还有望将该处理器用于笔记本和新一代Bravia电视机中。 英特尔的消息人士也表示，他们同样在开发新型处理器，使得未来的游戏机还可以同时发挥媒体枢纽的作用。(鼎宏·新浪科技)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maxbeta.com/archives/sony-ibm-ps4-powerpc-11689.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android 3.0所支持的处理器一览</title>
		<link>http://maxbeta.com/archives/android-3-0-cpu-11633.html</link>
		<comments>http://maxbeta.com/archives/android-3-0-cpu-11633.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 07:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>潇洒哥</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[处理器]]></category>
		<category><![CDATA[操作系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxbeta.com/?p=11633</guid>
		<description><![CDATA[虽然目前市面上的 Android 3.0 平板清一色以 NVIDIA 的 Tegra 2 为主，不过这只是目前的情况，除了NVIDIA以外，老字号的 TI （德仪）以及 Qualcomm （高通）早已虎视眈眈，不仅将推出双核产品，就连下一代的产品讯息也提前宣示，不让 NVIDIA 这个后起之秀专美于前。 此外，韩系厂商包括 Samsung （三星）、 LG 以及 Telechip 等厂商也纷纷向 ARM 授权完整的 Cortex-AX（X为数字） 核心架构，以及另一个行动 GPU 的新星、来自北欧，现在也隶属 ARM 旗下的 Mali 图形架构。 这些架构以及未来规划的介绍: 除了 Tegra 2 以外，在 ARM 阵营中还有许多的 GPU 解决方案，其中一个是 2011 年被许多厂商选择的后起之秀 Mali ， Mali 原先是来自瑞典厂商 Logipard 的图形解决方案技术，在 2006 年被 ARM 所并购，并且成为 ARM 广泛授权的一部分，并且获得如三星、LG、ST-Ericsson [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maxbeta.com/archives/android-3-0-cpu-11633.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新款Macbook Air或搭载A5处理器</title>
		<link>http://maxbeta.com/archives/macbook-air-a5-11541.html</link>
		<comments>http://maxbeta.com/archives/macbook-air-a5-11541.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 12:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>潇洒哥</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple - 苹果]]></category>
		<category><![CDATA[处理器]]></category>
		<category><![CDATA[笔记本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxbeta.com/?p=11541</guid>
