<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MaxBeta.COM_测试版资讯 &#187; 服务器</title>
	<atom:link href="http://www.maxbeta.com/archives/tag/server/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maxbeta.com</link>
	<description>Maxbeta.COM，是一个专注于电脑技术、互联网、Web 2.0、电信行业、电子行业等的新闻评论类博客，作者潇洒哥。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 17:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<atom:link rel='hub' href='http://www.maxbeta.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>IBM新型zEnterprise将支持Windows</title>
		<link>http://www.maxbeta.com/archives/ibm-zenterprise-3904.html</link>
		<comments>http://www.maxbeta.com/archives/ibm-zenterprise-3904.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 01:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>潇洒哥</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBM - 国际商业机器公司]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[硬件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxbeta.com/?p=3904</guid>
		<description><![CDATA[一直占据大型机老大位置的IBM，最近宣布他们最新退出的zEnterprise大型机将支持微软Windows操作系统，zEnterprise被称作系统的系统。IBM这次发布这种大型机支持的操作系 统包括z/OS、Linux和AIX。不知道这是否和微软的云计算有关系呢？ IBM负责开发和生产的总经理Ambuj Goyal说，这种大型机很快将支持Windows操作系统。但是，他没有提供具体的时间。他说，用户需要支持这种方法。Windows环境一般是与大型机工作量关系不密切的单独的环境。 不过，IBM这种大型机的第一步是向现有的客户说明升级的理由。IBM的一个大型机客户位于苏黎世的Swiss Reinsurance公司负责信息技术副总裁Markus Schmid说，他计划应用IBM最新的大型机方法。采用这种新的大型机系统，可能会取消1000台至2000台服务器并且转向Linux系统。此外，他说，他看到有机会把简单的大型机进程转移到低成本的刀片式服务器环境。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maxbeta.com/archives/ibm-zenterprise-3904.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM下周将推System z11大型机</title>
		<link>http://www.maxbeta.com/archives/ibm-system-z11-machine-3671.html</link>
		<comments>http://www.maxbeta.com/archives/ibm-system-z11-machine-3671.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 00:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>潇洒哥</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[操作系统]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[硬件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxbeta.com/?p=3671</guid>
		<description><![CDATA[7月15日北京时间，有消息灵通人士称，IBM准备在下一个星期公布了第二季度财务报告之后，发布下一代System z11大型计算机。至于System z11 IBM则很少披谈及其配置，仅仅是一个“系统的系统”，配置大型机系统主板、Power7处理、x64刀片服务器，所有都在一个机箱里由z/os操作系统管理。 目前的System z10大型机配置采用65纳米工艺制造的时钟速度为4.4Ghz的四核处理器。这种处理器也叫做z6处理器，因为它是第六代基于CMOS的大型机引擎。System z11大型机的内核有64KB指令和128KB数据一级缓存，每个内核还有3MB二级缓存，还有一个完全更新的指令通道，允许IBM支持更快的时钟速度。下图为IBM System z10，膜拜一下吧！ 据传言称，IBM System z11大型机将配置采用45纳米工艺制造的处理器，时钟速度将达到5.2GHz。IBM将把这种处理器的缓存增加一倍，达到6MB。高端的System z11大型机将配置96个处理器单元，其中最多有80个处理单元可由z/OS或者Linux操作系统使用。 人们谈论说，最大的System z11大型机的处理能力将提高60%，处理能力接近每秒执行500亿条指令。这个性能的提高有20%来自于处理器的时钟速度，有25%来自于用于z/OS或者Linux工作量的内核从64个增加到80个。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maxbeta.com/archives/ibm-system-z11-machine-3671.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM的集装箱数据中心（图）</title>
		<link>http://www.maxbeta.com/archives/ibm-data-cente-93.html</link>
		<comments>http://www.maxbeta.com/archives/ibm-data-cente-93.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 02:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>潇洒哥</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxbeta.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[早在2006年的时候，Sun MicroSystems公司就曾曝光“黑盒子”计划，允许在卡车拖挂的集装箱中填入多台服务器以及存储等硬件设备，形成一个数据中心，直接运送到用户公司插上电源就可以使数据中心运行。但Sun MicroSystems提出的“黑盒子”仅仅是一种理念，真正将这理念付诸实践的是微软、谷歌以及IBM。内部含有标准20英尺或40英尺长的货运集装箱的便携式数据中心已被微软和谷歌等公司采用。在过去的几年内，他们一直想在不扩大数据中心面积或现有建筑空间的基础上拓展业务。如今在芝加哥落成的微软数据中心通过利用集装箱式数据中心实现了这一想法。每个集装箱都存放了1800至2500台服务器，每台服务器都可以用来为微软即将发布的云计算操作系统Windows Azure收发电子邮件、管理即时通信或运行应用程序。 集装箱放置服务器 从外观上看，微软刚刚在芝加哥落成的大规模数据中心与工业园内的其他建筑类似。即使是走到里面，也看不出有太大差别。一楼看起来像是一个巨大的室内停车场，里面停着几辆拖车。 然而，就在这些拖车里面，却存放着微软云计算产品的重要组件。在芝加哥数据中心里，每个拖车的集装箱都存放了1800至2500台服务器，每台服务器都可以用来为微软即将发布的云计算操作系统Windows Azure收发电子邮件、管理即时通信或运行应用程序。 微软在楼上布置了4个传统的升降板服务器机房，平均每个机房约1.2万平方英尺(约合1114.8平方米)，功率为3兆瓦特。这个数据中心的总面积为70万平方英尺(约合6.502万平方米)，成为全球最大的数据中心之一。 微软数据中心业务基础设施服务总经理阿恩·约瑟夫伯格(Arne Josefsberg)说：“虽然不是100%肯定，但我认为这可能是全球最大的数据中心。” 即使只启用半数服务器，这个数据中心的能耗也将达到30兆瓦，是普通数据中心的数倍之多。 如果天气较热，微软则需要通过总长达到7.5英里(约合12.1公里)的冷水管来降温，但微软数据中心总经理凯文·蒂蒙斯(Kevin Timmons)却笑着走进这座数据中心。现在，室外温度为55华氏度(约合12.8摄氏度)。他说：“当我走出来时，我会说‘对数据中心而言，这天气太好了’。我知道冷却器都关闭了。” 尽管微软公布了许多有关这一数据中心的细节，但对于某些方面仍然缄默不语。例如，数据中心的具体位置、员工姓名甚至所采用的服务器品牌。微软也不肯透露每个数据中心所支持的服务名称，但在芝加哥这座数据中心楼上的机房里却贴了许多必应(Bing)的海报，想必这已经能够很好地说明问题了。 这座位于芝加哥的数据中心原定于去年开张，但由于经济疲软以及一系列成本压缩计划，使得微软放缓了数据中心的建设步伐。最终，该数据中心于今年9月底开张。 云计算的安全质疑 最近一个月内，微软的数据中心因为种种原因吸引了外界的广泛关注。由于该公司另一家数据中心的服务器大规模宕机，导致T-Mobile公司数以千计的Sidekick手机用户无法访问自己的数据。 本次宕机表明，用户对云计算安全性的担忧不无道理。这类事件有可能导致用户数据一夜之间不翼而飞。 微软很快发表声明，强调了Sidekick的服务器与微软在芝加哥和其他地方所建设的数据中心的不同之处。针对Sidekick的宕机事件，Windows Azure总经理道格·豪格(Doug Hauger)在声明中表示：“我们在多款设备中记录了多个用户数据副本，借此确保一个或多个物理节点发生故障时，用户仍然能够使用数据。” 微软计划于本周在洛杉矶举行的的“专业开发者大会”(Professional Developers Conference)上讨论Azure的商用，并提供更多信息。微软上周表示，将于明年2月1日起对Azure收费。 微软仍在对系统进行测试，以便确定芝加哥和其他地方的数据中心需要为Azure分配多少资源。约瑟夫伯格说：“Azure很难预测。我们短期内部署的资源需要多于实际使用量。” 可以肯定的是，随着时间的推移，微软需要提供更多的资源。约瑟夫伯格通过定制的“热点地图”来为数据中心选址，参考的因素包括价格、环保、电力 供应、政治环境、天气、网络性能及其他因素。微软的高管表示，选址非常重要，在动工之前，数据中心70%的经济效益就已经确定了。 约瑟夫伯格说：“我们已经确定了下一个数据中心的位置，但我现在不能透露。”但微软目前的行动已经表明，在芝加哥的数据中心落成后，该公司的下一代数据中心将进行哪些提升。 通过集装箱来部署使得微软可以根据需要提供计算性能，但仍然要事先建立物理建筑、电力和冷却系统。在微软的下一代数据中心中，这些设施也将通过模块化的方式来部署。 约瑟夫伯格表示，这种方式可以产生两方面的优势，他说：“一方面可以减少我们事先投入的资金，另一方面则可以在建设过程中采用最新的技术。”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maxbeta.com/archives/ibm-data-cente-93.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
